<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hilfe, Bluthochdruck!</title>
	<atom:link href="http://www.hilfe-bluthochdruck.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de</link>
	<description>... damit Ihr Blut sich wieder beruhigt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 10:28:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schönheitsoperationen im Alter sind gefährlich</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/schonheitsoperationen-im-alter-sind-gefahrlich</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/schonheitsoperationen-im-alter-sind-gefahrlich#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilfe-bluthochdruck.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Viele Frauen und Männer lassen sich operieren. Zu meist sind es ältere Herrschaften, die sich unters Messer legen. Oft wegen der Falten und wegen der Nase. In den jungen Jahren sind es der Busen, die Nase, die Ohren und auch manchmal die Beine. Menschen finden immer und überall Fehler an sich. Da freut sich natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Frauen und Männer lassen sich operieren. Zu meist sind es ältere Herrschaften, die sich unters Messer legen. Oft wegen der Falten und wegen der Nase. In den jungen Jahren sind es der Busen, die Nase, die Ohren und auch manchmal die Beine. Menschen finden immer und überall Fehler an sich. Da freut sich natürlich der Chirurgie sehr. Um so älter man wird, um vorsichtiger sollte man werden. Natürlich könnte sich auch noch eine 70 jährige unter das Messer legen. Aber wird das wirklich etwas bringen? Ab einem gewissen Alter sind die Gefahren einer Operation nicht zu unterschätzen. Natürlich gibt es auch in jungen Jahren immer wieder Probleme. Aber um so älter, um so mehr kann passieren. Besonders, wenn der Mensch einen zu hohen oder niedrigen Blutdruck aufweist. Bevor <a href="http://www.lang-esthetics.de/drlangesthetics.html">Schönheitsoperationen</a> genehmigt werden, müssen sowieso Checks durchgeführt werden. Erst, wenn der Arzt das OK gegeben hat, wird operiert. Das kann einem auch in jungen Jahren passieren. Ist das Risiko zu groß, wird nicht operiert, auch wenn sonst alle Ampeln auf Grün stehen. Diese Entscheidungen sollte man auf jeden Fall akzeptieren. Natürlich kann man bei einem anderen Arzt auch noch eine Meinung einholen. Geht es um die eigene Gesundheit, sollte man trotzdem aufpassen. Warum etwas riskieren, was man mit dem eigenen Leben bezahlen müsste? Ins Ausland sollte man auch auf keinen Fall fahren. Das Risiko ist dort drüben noch viel größer. Um so weniger die OP kostet, um so mehr Gedanken sollte man sich darüber machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/schonheitsoperationen-im-alter-sind-gefahrlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metabolisches Syndrom</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/metabolisches-syndrom</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/metabolisches-syndrom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilfe-bluthochdruck.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Von einem Metabolischen Syndrom spricht man, wenn folgende 4 Faktoren bei einem Patienten zusammen kommen: Übergewicht, besonders bedenklich, wenn dies von Fettansammlung im Bauchbereich herrührt. Insulinresistenz, der Körper reagiert nicht in gewohntem Maße auf Insulin Bluthochdruck, besonders arterielle Hypertonie Hohe Blutfettwerte Die Kombination dieser 4 Teilerkrankungen wird auch als Tötliches Quartett (deadly quartet) bezeichnet. Etwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Von einem Metabolischen Syndrom spricht man, wenn folgende 4 Faktoren bei einem Patienten zusammen kommen:</p>
<ol>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Übergewicht, besonders 	bedenklich, wenn dies von Fettansammlung im Bauchbereich herrührt.</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Insulinresistenz, der Körper 	reagiert nicht in gewohntem Maße auf Insulin</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bluthochdruck, besonders 	arterielle Hypertonie</p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Hohe Blutfettwerte</p>
</li>
</ol>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Kombination dieser 4 Teilerkrankungen wird auch als Tötliches Quartett (deadly quartet) bezeichnet. Etwa ein Viertel aller Bundesbürger erkranken im Laufe ihres Lebens an einem Metabolischen Syndrom. Hierbei ist Übergewicht sehr häufig die Ursache für das spätere Auftreten der drei anderen Faktoren. In Ihrer Gesamtheit erhöhen sie das Risiko für Arteriosklerose eklatant. Das Methabolische Syndrom wird gemeinhin auch als Wohlstandserkrankung bezeichnet.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Umfang der Taille ist ein wichtiger Marker für eine Gefährdungssituation. Medizinische Gremien sind sich bisher uneins, ab wann von einer Gefährdung durch Fettleibigkeit gesprochen werden kann. Die WHO zieht das Verhältnis vom Taillenumfang zum Hüftumfang heran. Dabei werden Quotienten größer als 0,9 bei Männern und größer als 0,85 bei Frauen als kritisch betrachtet. Andere Organisationen geben unabhängig von der Größe einen Bauchumfang von 102 cm bei Männern und 88 cm bei Frauen als grenzwertig an. Auf jeden Fall ist das Verteilungsmuster des Fettgewebes am Körper entscheidend, dabei wirken sich übermäßige Fettdepots im Bauchbereich besonders nachteilig aus. Erklärt wird dies damit, dass der Körper dann auch bereits Depots innerhalb des Bauchraums und an den inneren Organen angelegt hat. Dieses „intraabdominale Fett“ ist ausgesprochen stoffwechselaktiv und beeinflusst die Verstoffwechselung von Fetten und Kohlenhydraten (u. a. Zucker). Folgen können Fettstoffwechselstörungen sowie Diabetes sein.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Diagnose <span><span style="font-size: small;">Metabolisches Syndrom ruft dringend nach einer Änderung des Lebensstils. Körpergewicht und Bauchumfang müssen reduziert werden. Die Blutfettwerte müssen gesenkt werden, um ein mögliches Auftreten von </span></span>Diabetes mellitus <span><span style="font-size: small;">hinaus zu schieben oder zu verhindern. Körperliche Aktivitäten, möglichst regelmäßig ausgeübt, sind hier das Mittel der Wahl. Weiterhin ist dringend anzuraten, die Ernährung umzustellen, um das Gewicht zu normalisieren und dem Körper die Gelegenheit zu geben, Fett abzubauen. Hier eignen sich besonders langsam verdauliche Kohlenhydrate. Kombiniert werden müssen diese Maßnahmen meist mit einer medikamentösen Behandlung, wenn bereits Diabetes mellitus und/oder Bluthochdruck vorliegen. </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/metabolisches-syndrom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffee und Alkohol – In Maßen Erlaubt!</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/kaffee-und-alkohol-%e2%80%93-in-masen-erlaubt</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/kaffee-und-alkohol-%e2%80%93-in-masen-erlaubt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-bluthochdruck.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit geraumer Zeit gilt der Kaffee als eines der meist umstrittensten Getränke. Er galt lange Zeit als Tabu bei Bluthochdruck. Doch mittlerweile hat eine Studie der Harvard Public Health in Boston ergeben, dass dies ein Mythos ist. Nachdem die Forscher 150 000 Frauen beobachtet hatten, kamen sie zu dem Ergebnis, dass Kaffee in Maßen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><span lang="de-DE">Schon seit geraumer Zeit gilt der <a href="http://www.stoll-espresso.de" target="_blank">Kaffee</a> als eines der meist umstrittensten Getränke. Er galt lange Zeit als Tabu bei Bluthochdruck. Doch mittlerweile hat eine Studie der Harvard Public Health in Boston ergeben, dass dies ein Mythos ist. Nachdem die Forscher 150 000 Frauen beobachtet hatten, kamen sie zu dem Ergebnis, dass Kaffee in Maßen verzehrt nicht den Blutdruck erhöht. Offenbar ist er sogar zur Vorbeugung von Arteriosklerose geeignet. Unser dunkles Wundermittel enthält eine große Dosis Antioxidantien und schützen somit die Blutgefäße. Zwei Tassen pro Tag sind die empfohlene Tagesdosis.</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span lang="de-DE">Auch Wein ist nicht verboten. Doch Frauen sollten nicht mehr als 10g Alkohol täglich trinken, Männer nicht mehr als 20g. Für Frauen entspricht das einem Glas Wein (100ml) oder einer kleinen Flasche Bier (330ml), für Männer sind das ein Glas Wein (200ml) oder 1,5 Flaschen Bier (445ml).</span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span lang="de-DE">Von exzessivem Alkoholkonsum ist definitiv abzuraten. Dadurch steigt das Schlaganfallrisiko und Blutdrucksenkende Mittel verlieren ihre Wirkung. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/kaffee-und-alkohol-%e2%80%93-in-masen-erlaubt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legen Sie Wert auf Mediterrane Kost!</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/legen-sie-wert-auf-mediterrane-kost</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/legen-sie-wert-auf-mediterrane-kost#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-bluthochdruck.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganz spezielle, geheime Wunder-Diät gibt es leider auch nicht für Hypertoniker. Es gelten wie bei allen anderen auch die Regeln einer ganz normalen gesunden Ernährung. Essen sie viel Obst und Gemüse. Brokkoli und der Rest der Bande enthalten sehr viel Antioxidantien, die vor Arteriosklerose schützen. Das ist gerade bei Bluthochdruck wichtig, denn Arteriosklerose ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine ganz spezielle, geheime Wunder-Diät gibt es leider auch nicht für Hypertoniker. Es gelten wie bei allen anderen auch die Regeln einer ganz normalen gesunden Ernährung.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Essen sie viel Obst und Gemüse. Brokkoli und der Rest der Bande enthalten sehr viel Antioxidantien, die vor Arteriosklerose schützen. Das ist gerade bei Bluthochdruck wichtig, denn Arteriosklerose ist eine Folgeerkrankung. Durch das enthaltene Kalium wird die Wasserausscheidung gefördert. Eine Wasserausscheidung mildert das Risiko für Bluthochdruck, da weniger Flüssigkeit automatisch den Druck in den Aterien verringert.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Bevorzugen sie Pflanzenfette. Olivenöl und Rapsöl sie bestehen aus ungesättigten Fettsäuren und helfen Arteriosklerose vorzubeugen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vermeiden Sie tierische Fette. Butter und Schmalz enthalten besonders viele gesättigte Fettsäuren, sowie Cholesterin. In größeren Mengen sind sie besonders schädlich für die Blutgefäße. Kokosfett und Erdnussöl reihen sich hier ein.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Genießen sie Fleisch und Milchprodukte nur in Maßen. Auch hier sind viele tierische Fette enthalten. Bevorzugen Sie fettarme Milch, Käse und Joghurt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Seefisch ist erwünscht. Essen Sie zweimal pro Woche Seefisch (Makrele, Lachs, Wolfsbarsch oder Dorade). Diese Fische enthalten viele Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren wirken Blutdruck senkend.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Verzehren Sie reichlich Hülsenfrüchte und Vollkornbrot. Sie machen satt und sind nahrhaft. Dadurch sind sie sehr effizient um Gewicht zu halten oder zu reduzieren.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Achtung!: Versuchen Sie auf Fertiggerichte zu verzichten! <span lang="en-US">Diese sind oft reich an Salz und daher Blutdrucksteigernd.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/legen-sie-wert-auf-mediterrane-kost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Ernährung senkt den Blutdruck</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/gesunde-ernahrung-senkt-den-blutdruck</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/gesunde-ernahrung-senkt-den-blutdruck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdrucksenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-bluthochdruck.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ernährung nach den Prinzipien der mediterranen Kost senkt den Blutdruck, da sie ausgewogen ist. Bei Bluthochdruck ist sie der Grundpfeiler jeder Therapie. Sie werden schnell einen positiven Effekt spüren, wenn Sie Ihre Ernährung fettarm halten und auf die richtigen Fette achten. Wenn Sie dazu mindestens fünfmal am Tag eine Portion Gemüse oder Obst essen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine Ernährung nach den Prinzipien der mediterranen Kost senkt den Blutdruck, da sie ausgewogen ist. Bei Bluthochdruck ist sie der Grundpfeiler jeder Therapie. Sie werden schnell einen positiven Effekt spüren, wenn Sie Ihre Ernährung fettarm halten und auf die richtigen Fette achten. Wenn Sie dazu mindestens fünfmal am Tag eine Portion Gemüse oder Obst essen, wird sich das positiv auf Ihren Blutdruck auswirken. Sie fragen sich warum? Durch eine gesund, ausgewogene Ernährung werden sie Gewicht verlieren. Ein Gewichtsverlust von 5 kg erzielt eine Blutdrucksenkung von 10mmHg.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mit einer Salzersparnis auf eine Einnahme von 4-6g täglich reduziert sich der Blutdruck um ca 10-15 mmHg. Je weniger Salz desto niedriger ist der Blutdruck. Leider sind nicht alle an Hypertonie Leidenden empfänglich für diese Blutdrucksenkung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/gesunde-ernahrung-senkt-den-blutdruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg in ein Gesundes Leben</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/der-weg-in-ein-gesundes-leben</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/der-weg-in-ein-gesundes-leben#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesund Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-bluthochdruck.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Sagen Sie Ihrem Bluthochdruck den Kampf an! Der essentielle Schritt zurück in ein gesundes Leben ist eine gesunde Ernährung. Hier finden Sie den Weg zurück. Step1 Alles, was zu erhöhtem Blutdruck führt oder eventuell führen kann muss eingeschränkt werden. Das heißt: kein Rauchen, mehr Erhohlung, mehr Bewegung, salzreiches Essen vermeiden, kein Alkohol&#8230; Step 2 Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sagen Sie Ihrem Bluthochdruck den Kampf an! Der essentielle Schritt zurück in ein gesundes Leben ist eine gesunde Ernährung. Hier finden Sie den Weg zurück.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><strong>Step1</strong></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Alles, was zu erhöhtem Blutdruck führt oder eventuell führen kann muss eingeschränkt werden. Das heißt: kein Rauchen, mehr Erhohlung, mehr Bewegung, salzreiches Essen vermeiden, kein Alkohol&#8230;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><strong>Step 2</strong></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Es ist wichtig, dass Sie nur in kleinen Schritten vorwärts gehen. Wer es am Anfang überstürzt, den erwischt der Yo-Yo-Effekt schneller als erwartet. Gerade die Ernährung und die Bewegung können von Ihnen nach Belieben geändert werden. Doch auch wenn der Vorsatz zu Beginn noch so groß ist, fällt es schwerer alles auf einen Schlag durchzuführen. Daher gilt die Peu-á-Peu-Devise; immer wieder ein kleines bisschen mehr.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Gesunde Ernährung heißt ja nicht gleich, dass Sie auch auf jede Freude beim Essen verzichten müssen. Informieren Sie sich gewissenhaft, was Sie ohne Bedenken weiterhin genießen dürfen. Am besten Fragen Sie Ihren Arzt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><strong>Step 3</strong></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Essen Sie am besten kochsalz- und fettarm. Bei manchen Hypotenikern sinkt der Blutdruck, wenn sie weinger Salz zu sich nehmen. Selbst wenn es bei Ihnen nicht direkt zu einem sinkenden Blutdruck führt ist eine Salzreduzierung sinnvoll, denn selbst Nicht-Hypoteniker nehmen generell zu viel Salz zu sich. Bei der Ernährung gibt es verschiedene, besonders sinnvolle Richtlinien. Nach einer besonders fettreichen oder süßen Speise sollte ein ensprechender Ausgleich gefunden werden. Dafür ist es am besten, wenn Ihr Arzt Ihnen einen Diätplan oder generell einen Ernährungsplan erstellt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><em>Step 4</em></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Machen Sie nicht den Fehler und probieren eine einseitige Diät aus. Diese zieht meistens den gegensätzlichen Effekt im Kontrast zu dem erwünschten mit sich. Am geeignetsten ist ein für sie erstellter Ernährungsplan, damit Sie nicht nur wissen was Sie alles essen dürfen, sondern auch auf welche Inhaltsstoffe Sie achten müssen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
<p style="margin-bottom: 0cm;"><em><strong>Step 5</strong></em></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Achten Sie auch auf Ihre Cholesterin-Werte. Die tägliche Dosis Cholisterin sollte unter 300mg liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/der-weg-in-ein-gesundes-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu wenig Schlaf – Hoher Risikofaktor für Hypertonie</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/zu-wenig-schlaf-%e2%80%93-hoher-risikofaktor-fur-hypertonie</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/zu-wenig-schlaf-%e2%80%93-hoher-risikofaktor-fur-hypertonie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertonie]]></category>
		<category><![CDATA[wenig Schlaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-bluthochdruck.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Schlechter und vor allem zu kurzer Schlaf ist ein Risikofaktor für den Blutdruck. Nach einer Studie der Universität Chicago lassen eine geringe Schlafdauer (unter 8 Stunden) in der Nacht und ein leichter Schlaf den Blutdruck deutlich ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck steigt mit jeder Stunde weniger Schlaf um mindestens 37% an. Das Risiko an Bluthochdruck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schlechter und vor allem zu kurzer Schlaf ist ein Risikofaktor für den Blutdruck. Nach einer Studie der Universität Chicago lassen eine geringe Schlafdauer (unter 8 Stunden) in der Nacht und ein leichter Schlaf den Blutdruck deutlich ansteigen. Die Wahrscheinlichkeit für Bluthochdruck steigt mit jeder Stunde weniger Schlaf um mindestens 37% an.</p>
<p>Das Risiko an Bluthochdruck zu erkranken liegt für diejenigen, die jeden Tag weniger als sechs Stunden schlafen, um 70% höher als für jene, die eine ausgewogene Schlafdauer von acht Stunden haben. Um repräsentative Ergebnisse zu erhalten haben die Forscher die Schlafdauer und -intensität von 578 Menschen im Alter zwischen 33 und 45 Jahren untersucht.</p>
<p>Schon im November des letzten Jahres haben japanische Wissenschaftler festgestellt, dass wenig Schlaf das Risiko auf Herz-Kreislauf-Probleme drastisch erhöht. Dafür haben sie mindestens 1 255 an Bluthochdruck leidende Patienten für insgesamt 50 Monate beobachtet. Dabei stellte sich heraus, dass eine Schlafdauer von weniger als 7,5 Stunden mit einem deutlich erhöhten Risiko für Erkrankungen des Herzkreislaufs verknüpft ist.</p>
<p>Eine gesunde Schlafdauer entspricht demnach einer Dauer von 7-8 Stunden jede Nacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/zu-wenig-schlaf-%e2%80%93-hoher-risikofaktor-fur-hypertonie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zweite Bundesbürger hat zu hohen Blutdruck.</title>
		<link>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/jeder-zweite-bundesburger-hat-zu-hohen-blutdruck</link>
		<comments>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/jeder-zweite-bundesburger-hat-zu-hohen-blutdruck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hilfe-bluthochdruck.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Studien bezüglich des Auftretens von Bluthochdruck haben ergeben, dass die Krankheit weiter verbreitet ist als angenommen. Mittlerweile hat jeder zweite Erwachsene aus Ländern mit westlicher Lebensweise einen Blutdruck, der höher ist als 140/90. Nur etwa 5% der erkrankten Patienten sind erfolgreich behandelt. Die Häufigkeit von Bluthochdruck ist nicht nur geschlechts-, sondern auch altersabhängig. Im Jüngeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studien bezüglich des Auftretens von Bluthochdruck haben ergeben, dass die Krankheit weiter verbreitet ist als angenommen. Mittlerweile hat jeder zweite Erwachsene aus Ländern mit westlicher Lebensweise einen Blutdruck, der höher ist als 140/90. Nur etwa 5% der erkrankten Patienten sind erfolgreich behandelt. Die Häufigkeit von Bluthochdruck ist nicht nur geschlechts-, sondern auch altersabhängig. Im Jüngeren Alter sind deutlich weniger Frauen als Männer betroffen. Mit ansteigendem Alter heben sich diese Unterschiede wieder weitgehend auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilfe-bluthochdruck.de/jeder-zweite-bundesburger-hat-zu-hohen-blutdruck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

